LE TOGO - 3 POINTS A LA 583 Ieme PLACE
12. Nigeria 738 pts (+12)
16. Cameroun 727 (+7)
17. Egypte 714 (+15)
23. Tunisie 701 (+5)
29. Sénégal 686 (+1)
32. Côte d’Ivoire 674 (+10)
36. Maroc 654 (-1)
48. Ghana 609 (+2)
50. Afrique du Sud 608 (-1)
52. Zimbabwe 601 (+1)
56. Guinée 594 (+21)
57. Zambie 591 (+1)
59. Togo 583 (-3)
60. Angola 582 (+3)
64. Mali 567 (-2)
73. RD Congo 548 (+5)
80. Libye 522 (0)
81. Algérie 520 (-1)
87. Burkina Faso 504 (0)
91. Rwanda 486 (-1)
Kenya 486 (-1)
90. Rwanda 487 (-1)
93. Soudan 482 (-1)
97. Ouganda 474 (-1))
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire